[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
前走のレース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
京都牝馬S | 5-5-3-27 | 12.5% | 25.0% | 32.5% |
エリザベス女王杯 | 1-0-1-3 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
小倉大賞典 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
フェブラリーS | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
ダイヤモンドS | 0-1-0-3 | 0% | 25.0% | 25.0% |
アメリカジョッキークラブC | 0-1-0-1 | 0% | 50.0% | 50.0% |
中山記念 | 0-1-0-1 | 0% | 50.0% | 50.0% |
有馬記念 | 0-1-0-0 | 0% | 100% | 100% |
阪急杯 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50.0% |
府中牝馬S | 0-0-1-0 | 0% | 0% | 100% |
その他のレース | 2-1-4-81 | 2.3% | 3.4% | 8.0% |
前走の着順 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1着 | 0-0-2-23 | 0.0% | 0.0% | 8.0% |
2着 | 3-1-0-11 | 20.0% | 26.7% | 26.7% |
3着 | 3-0-1-3 | 42.9% | 42.9% | 57.1% |
4、5着 | 2-3-2-17 | 8.3% | 20.8% | 29.2% |
6~9着 | 0-5-3-32 | 0.0% | 12.5% | 20.0% |
10着以下 | 2-1-2-37 | 4.8% | 7.1% | 11.9% |
トラックバックURL: