[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
負担重量 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
3キロ以上減 | 0-1-1-26 | 0% | 3.6% | 7.1% |
2~2.5キロ減 | 0-0-1-24 | 0% | 0% | 4.0% |
1~1.5キロ減 | 2-1-4-21 | 7.1% | 10.7% | 25.0% |
0.5キロ減 | 0-0-1-2 | 0% | 0% | 33.3% |
斤量減の合計 | 2-2-7-73 | 2.4% | 4.8% | 13.1% |
増減なし | 5-2-1-24 | 15.6% | 21.9% | 25.0% |
0.5キロ増 | 0-1-0-4 | 0% | 20.0% | 20.0% |
1~1.5キロ増 | 1-4-2-13 | 5.0% | 25.0% | 35.0% |
2~2.5キロ増 | 2-0-0-7 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
3キロ以上増 | 0-1-0-2 | 0% | 33.3% | 33.3% |
斤量増の合計 | 3-6-2-26 | 8.1% | 24.3% | 29.7% |
トラックバックURL: