[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1983年3月20日 | ダンシングファイタ | 牝5 | 1:51.3 | 中野栄治 | 元石孝昭 |
第2回 | 1984年2月26日 | メジロハイネ | 牝4 | 1:52.7 | 的場均 | 大久保洋吉 |
第3回 | 1985年2月24日 | シャダイコスモス | 牝7 | 1:48.8 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
第4回 | 1986年2月23日 | ユキノローズ | 牝4 | 1:49.6 | 郷原洋行 | 佐々木猛 |
第5回 | 1987年3月1日 | カツダイナミック | 牝4 | 1:48.8 | 大崎昭一 | 和田正道 |
第6回 | 1988年2月28日 | ソウシンホウジュ | 牝4 | 1:47.2 | 柴田善臣 | 古賀末喜 |
第7回 | 1989年2月26日 | リキアイノーザン | 牝4 | 1:50.6 | 本田優 | 清水出美 |
第8回 | 1990年2月25日 | ジムクイン | 牝4 | 1:50.2 | 大塚栄三郎 | 八木沢勝美 |
第9回 | 1991年2月24日 | ユキノサンライズ | 牝4 | 1:47.6 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 |
第10回 | 1992年3月1日 | スカーレットブーケ | 牝4 | 1:47.6 | 柴田政人 | 伊藤雄二 |
第11回 | 1993年2月28日 | ラビットボール | 牝6 | 1:49.7 | 内田浩一 | 池江泰郎 |
第12回 | 1994年2月27日 | ホッカイセレス | 牝4 | 1:47.6 | 安田富男 | 伊藤正徳 |
第13回 | 1995年2月26日 | アルファキュート | 牝5 | 1:49.4 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第14回 | 1996年2月25日 | プレイリークイーン | 牝6 | 1:48.2 | 菊沢隆徳 | 池江泰郎 |
第15回 | 1997年2月23日 | ショウリノメガミ | 牝6 | 1:49.3 | 武豊 | 武邦彦 |
第16回 | 1998年3月2日 | メジロランバダ | 牝5 | 1:49.8 | 横山典弘 | 池江泰郎 |
第17回 | 1999年2月28日 | ナリタルナパーク | 牝4 | 1:48.4 | 佐藤哲三 | 大久保正陽 |
第18回 | 2000年3月11日 | レッドチリペッパー | 牝4 | 1:48.5 | 横山典弘 | 松田博資 |
第19回 | 2001年3月10日 | エイシンルーデンス | 牝5 | 1:49.5 | 柴田善臣 | 野元昭 |
第20回 | 2002年3月9日 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 1:45.4 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
第21回 | 2003年3月15日 | レディパステル | 牝5 | 1:46.7 | 蛯名正義 | 田中清隆 |
第22回 | 2004年3月13日 | オースミコスモ | 牝5 | 1:46.1 | 蛯名正義 | 中尾正 |
第23回 | 2005年3月12日 | ウイングレット | 牝4 | 1:49.7 | 田中勝春 | 宗像義忠 |
第24回 | 2006年3月12日 | ヤマニンシュクル | 牝5 | 1:47.8 | 四位洋文 | 浅見秀一 |
第25回 | 2007年3月11日 | マイネサマンサ | 牝7 | 1:50.2 | 蛯名正義 | 中村均 |
第26回 | 2008年3月16日 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | 1:48.4 | 柴山雄一 | 栗田博憲 |
第27回 | 2009年3月15日 | キストゥヘヴン | 牝6 | 1:49.1 | 横山典弘 | 戸田博文 |
トラックバックURL: